EXPENSE TYPES
Employee Working Areas Page
Register New Type
Expense Types List
| No | Expense Type Name | Description | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Food | Qarashaadka ku baxa cunto soo iibinta |
|
| 2 | Payroll | Qarashaadka kubaxa mushaharadda shaqaalaha |
|
| 3 | Technology | Qarashaadka ku baxa technologyada |
|
| 4 | Marketing | Qarashaadka ku baxa xayeysiinta |
|
| 5 | Rental | Qarashaadka ku baxa kiradda |
|
| 6 | Equipment | Qarashaaka ku baxa soo iibinta qalabyada |
|
| 7 | Maintenance | Qarashaadka ku baxa dayactirka |
|
| 8 | Transportation | Qarashaadka ku baxa safarada, shidaalka iwm |
|
| 9 | Utility | Qarashaadka korontada, biyaha, gaaska iyo nadaafadda |
|
| 10 | Miscellaneous | Qarashaadka yaryarootiga ah ee maalinlaha |
|
